<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schnee.at - ...weils Einheimische einfach besser wissen! Der Ötztal Blog &#187; Sölden</title>
	<atom:link href="http://www.schnee.at/tag/solden/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schnee.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 21:16:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zeit zum Einfeuern &#8230;</title>
		<link>http://www.schnee.at/zeit-zum-einfeuern</link>
		<comments>http://www.schnee.at/zeit-zum-einfeuern#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[skiweltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Sölden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnee.at/zeit-zum-einfeuern</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.schnee.at/zeit-zum-einfeuern"><img title="Zeit zum Einfeuern &#8230;" src="http://www.schnee.at/wp-content/uploads/2011/10/20111021-133304.jpg" alt="Zeit zum Einfeuern &#8230;" width="100" height="75" /></a></span><br/>... der Hexenkessel am Rettenbachgletscher in Sölden ist bereit. Ob der Bode wohl am Samstag Abend oder am Sonntag Vormittag besser drauf ist? Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.schnee.at/zeit-zum-einfeuern"><img title="Zeit zum Einfeuern &#8230;" src="http://www.schnee.at/wp-content/uploads/2011/10/20111021-133304.jpg" alt="Zeit zum Einfeuern &#8230;" width="100" height="75" /></a></span><br/>... der Hexenkessel am Rettenbachgletscher in Sölden ist bereit. Ob der Bode wohl am Samstag Abend oder am Sonntag Vormittag besser drauf ist?<br /><br /><a href="http://www.schnee.at/wp-content/uploads/2011/10/20111021-133304.jpg"><img src="http://www.schnee.at/wp-content/uploads/2011/10/20111021-133304.jpg" alt="20111021-133304.jpg" class="alignnone size-full" /></a><div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Zeit+zum+Einfeuern+%E2%80%A6+http%3A%2F%2Fis.gd%2FvAHpN4" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.schnee.at/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Zeit+zum+Einfeuern+%E2%80%A6+http%3A%2F%2Fis.gd%2FvAHpN4" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnee.at/zeit-zum-einfeuern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnee Report Sölden Gletscher</title>
		<link>http://www.schnee.at/schnee-report-solden-gletscher</link>
		<comments>http://www.schnee.at/schnee-report-solden-gletscher#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 05:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fis ski worldcup]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel in Obergurgl]]></category>
		<category><![CDATA[Obergurgl]]></category>
		<category><![CDATA[rettenbach gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[schneebericht]]></category>
		<category><![CDATA[snow report]]></category>
		<category><![CDATA[Sölden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnee.at/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein Video der Tirolwerbung. Die Schneeverhältnisse am Rettenbachgletscher sind wie immer sensationell! P11S_k_O1MA Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hier ein Video der Tirolwerbung. Die Schneeverhältnisse am Rettenbachgletscher sind wie immer sensationell!

P11S_k_O1MA<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Schnee+Report+S%C3%B6lden+Gletscher+http%3A%2F%2Fis.gd%2FuzXmgv" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.schnee.at/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Schnee+Report+S%C3%B6lden+Gletscher+http%3A%2F%2Fis.gd%2FuzXmgv" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnee.at/schnee-report-solden-gletscher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannibal 2012 kommt! &#8211; Das war Hannibal 2011</title>
		<link>http://www.schnee.at/hannibal-2012-kommt-das-war-hannibal-2011</link>
		<comments>http://www.schnee.at/hannibal-2012-kommt-das-war-hannibal-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 13:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Hannibal]]></category>
		<category><![CDATA[hubert lepka]]></category>
		<category><![CDATA[Sölden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnee.at/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.schnee.at/hannibal-2012-kommt-das-war-hannibal-2011"><img title="Hannibal 2012 kommt! &#8211; Das war Hannibal 2011" src="http://www.schnee.at/wp-content/uploads/2011/04/servustv.jpg" alt="Hannibal 2012 kommt! &#8211; Das war Hannibal 2011" width="100" height="49" /></a></span><br/>DANKE Sölden! - Wiedereinmal durften wir eine sensationelle Show beim Hannibal Gletscherschauspiel am Rettenbachferner in Sölden sehen. Das Schauspiel, unter der Regie von Hubert Lepka, habe ich nun schon fünf mal gesehen. Aber gestern wurde wiedereinmal eine Schaufel nachgelegt. Das &#8230; <a href="http://www.schnee.at/hannibal-2012-kommt-das-war-hannibal-2011">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.schnee.at/hannibal-2012-kommt-das-war-hannibal-2011"><img title="Hannibal 2012 kommt! &#8211; Das war Hannibal 2011" src="http://www.schnee.at/wp-content/uploads/2011/04/servustv.jpg" alt="Hannibal 2012 kommt! &#8211; Das war Hannibal 2011" width="100" height="49" /></a></span><br/>DANKE Sölden! - Wiedereinmal durften wir eine sensationelle Show beim Hannibal Gletscherschauspiel am Rettenbachferner in Sölden sehen. Das Schauspiel, unter der Regie von Hubert Lepka, habe ich nun schon fünf mal gesehen. Aber gestern wurde wiedereinmal eine Schaufel nachgelegt.

Das <a href="http://www.hotel-obergurgl.at/de-das_granat_schloessl-webcam.shtml">Wetter</a> war wie erwartet richtig gut. Etwas kalt, aber gut. Wir haben aber rechtzeitig vorgesorgt und für alle Gäste vom <a href="http://www.hotel-obergurgl.at/">Granat Schlössl</a> Styropor Platten zurecht geschnitten. Wie es der Teufel haben will zieht pünktlich zum Showbeginn eine Nebelbank über den Rettenbachgletscher. Genau dieser Nebel machte die Lichteffekte noch schöner. (...siehe Video am Ende!)

Um 20.06 Uhr beginnt Harald Krassnitzer mit der Erzählung der Geschichte von Hannibal. Alles weitere kennt eh jeder, der dabei war.

<a href="http://www.schnee.at/wp-content/uploads/2011/04/servustv.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-991" title="servustv" src="http://www.schnee.at/wp-content/uploads/2011/04/servustv.jpg" alt="" width="102" height="50" /></a><a href="http://www.servustv.com/cs/Satellite/Article/Hannibal-011259357307777">Übrigens: SERVUS-TV sendet eine Dokumentation über Hannibal am Dienstag, den 19. April um 21:05 Uhr</a>

Hier noch ein paar Bilder zum Event, und ganz am Ende noch ein Video! Leider ist mir bei -12°C der Akku flöten gegangen.

Bis zum nächsten Jahr, bei Hannibal im <a href="http://www.hotel-obergurgl.at/">Granat Schlössl</a> in Obergurgl.

*Manuel Ribis

<strong>Auf gehts! Nachmittag in Sölden!</strong><img class="alignnone" title="Los gehts Nachmittag in Sölden" src="http://farm6.static.flickr.com/5225/5623853629_31a9318a24.jpg" alt="" width="500" height="281" />

<strong>Die Vorbereitungen zum Projekt "...keine kalten Füße mehr!"</strong><img class="alignnone" src="http://farm6.static.flickr.com/5228/5624443994_aa8cbde80e.jpg" alt="" width="500" height="281" />

<strong>Die Armee an Taxis zur Reise zum Rettenbachgletscher</strong>
<img class="alignnone" src="http://farm6.static.flickr.com/5262/5623855691_f3e1f88e8d.jpg" alt="" width="500" height="281" />

<strong>Welcome to Hannibal</strong>
<img class="alignnone" src="http://farm6.static.flickr.com/5061/5623856933_b11f91bc98.jpg" alt="" width="500" height="281" />

<strong>NOCH traumhaftes Wetter bei der Red Bull Flugshow</strong>
<img class="alignnone" src="http://farm6.static.flickr.com/5106/5624446578_9aaac41149.jpg" alt="" width="500" height="375" />

<strong>DAS Projekt "...warme Füße"</strong>
<img class="alignnone" src="http://farm6.static.flickr.com/5062/5624447228_d0657fc1e2_z.jpg" alt="" width="359" height="640" />

<strong>...dann kam der Nebel!</strong>
<img class="alignnone" src="http://farm6.static.flickr.com/5190/5624447742_cc14a16632.jpg" alt="" width="500" height="281" />

<img class="alignnone" src="http://farm6.static.flickr.com/5066/5623860809_08252df274.jpg" alt="" width="500" height="281" />

<strong>Sensationelle Show!</strong>
<img class="alignnone" src="http://farm6.static.flickr.com/5310/5623864655_57d4d3e676.jpg" alt="" width="500" height="375" />

Das kurze Video zum Event. Leider ist mir die Batterie ausgegangen.

lKcnv6LnoaM<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Hannibal+2012+kommt%21+%E2%80%93+Das+war+Hannibal+2011+http%3A%2F%2Fis.gd%2FmYhcdS" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.schnee.at/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Hannibal+2012+kommt%21+%E2%80%93+Das+war+Hannibal+2011+http%3A%2F%2Fis.gd%2FmYhcdS" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnee.at/hannibal-2012-kommt-das-war-hannibal-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettervorschau für Hannibal in Sölden 2011</title>
		<link>http://www.schnee.at/wettervorschau-fur-hannibal-in-solden-2011-3</link>
		<comments>http://www.schnee.at/wettervorschau-fur-hannibal-in-solden-2011-3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 21:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hannibal]]></category>
		<category><![CDATA[hannibal 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Sölden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnee.at/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.schnee.at/wettervorschau-fur-hannibal-in-solden-2011-3"><img title="Wettervorschau für Hannibal in Sölden 2011" src="http://www.schnee.at/wp-content/uploads/2011/04/hannibalwetter2.gif" alt="Wettervorschau für Hannibal in Sölden 2011" width="100" height="75" /></a></span><br/>So woll, für heute wäre ja schlimmster Schneefall vorhergesagt gewesen. Das war es auch wenn man sich die Bilder anschaut. Allerdings nicht bei uns im Ötztal. Graupelschauer triffts eher. Und das Verkehrschaos ist auch ausgeblieben. Anbei ein paar Bilder von &#8230; <a href="http://www.schnee.at/wettervorschau-fur-hannibal-in-solden-2011-3">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.schnee.at/wettervorschau-fur-hannibal-in-solden-2011-3"><img title="Wettervorschau für Hannibal in Sölden 2011" src="http://www.schnee.at/wp-content/uploads/2011/04/hannibalwetter2.gif" alt="Wettervorschau für Hannibal in Sölden 2011" width="100" height="75" /></a></span><br/>So woll, für heute wäre ja schlimmster Schneefall vorhergesagt gewesen. Das war es auch wenn man sich die Bilder anschaut. Allerdings nicht bei uns im <a href="http://www.hotel-obergurgl.at/de-anreiseinformationen-anreise.shtml">Ötztal</a>. Graupelschauer triffts eher. Und das Verkehrschaos ist auch ausgeblieben. Anbei ein paar Bilder von Innsbruck nach Obergurgl!

Bis bald beim Hannibal am Rettenbachgletscher in Sölden!

Wetterbericht für Freitag vom ORF Quelle: <a href="http://wetter.orf.at">wetter.orf.at</a>

Am Freitag überwiegen zunächst noch die Wolken. Nach und nach kommt aber zumindest ab und zu die Sonne hervor. (klingt doch nicht so schlecht, oder?)

<a href="http://www.schnee.at/wp-content/uploads/2011/04/hannibalwetter2.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-978" title="hannibalwetter2" src="http://www.schnee.at/wp-content/uploads/2011/04/hannibalwetter2.gif" alt="" width="384" height="288" /></a><div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Wettervorschau+f%C3%BCr+Hannibal+in+S%C3%B6lden+2011+http%3A%2F%2Fis.gd%2F7imLAK" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.schnee.at/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Wettervorschau+f%C3%BCr+Hannibal+in+S%C3%B6lden+2011+http%3A%2F%2Fis.gd%2F7imLAK" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnee.at/wettervorschau-fur-hannibal-in-solden-2011-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habe gerade unser Hannibal Package online gestellt!</title>
		<link>http://www.schnee.at/habe-gerade-unser-hannibal-package-online-gestellt</link>
		<comments>http://www.schnee.at/habe-gerade-unser-hannibal-package-online-gestellt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 19:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hannibal]]></category>
		<category><![CDATA[Karthago]]></category>
		<category><![CDATA[Rettenbachgletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Sölden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnee.at/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.schnee.at/habe-gerade-unser-hannibal-package-online-gestellt"><img title="Habe gerade unser Hannibal Package online gestellt!" src="http://www.hotel-obergurgl.at/images/xlarge/hannibal.jpg" alt="Habe gerade unser Hannibal Package online gestellt!" width="100" height="41" /></a></span><br/>Für das Finale des Winters 2011, das Skifinish 2011 oder die Firnwochen wie es viele nennen haben wir in diesem Jahr alles vorverlegt. Mehr Infos über Buchung und Tickets gibts hier unter http://www.hotel-obergurgl.at/de-wintervorschau-hannibal.shtml G7tYP-LMdKg Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.schnee.at/habe-gerade-unser-hannibal-package-online-gestellt"><img title="Habe gerade unser Hannibal Package online gestellt!" src="http://www.hotel-obergurgl.at/images/xlarge/hannibal.jpg" alt="Habe gerade unser Hannibal Package online gestellt!" width="100" height="41" /></a></span><br/>Für das Finale des Winters 2011, das Skifinish 2011 oder die Firnwochen wie es viele nennen haben wir in diesem Jahr alles vorverlegt.

Mehr Infos über Buchung und Tickets gibts hier unter <a href="http://www.hotel-obergurgl.at/de-wintervorschau-hannibal.shtml">http://www.hotel-obergurgl.at/de-wintervorschau-hannibal.shtml</a>

<img class="alignnone" title="10 Jahre Hannibal auf dem Rettenbachgletscher" src="http://www.hotel-obergurgl.at/images/xlarge/hannibal.jpg" alt="" width="680" height="285" />

G7tYP-LMdKg<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Habe+gerade+unser+Hannibal+Package+online+gestellt%21+http%3A%2F%2Fis.gd%2Fo7mSPp" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.schnee.at/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Habe+gerade+unser+Hannibal+Package+online+gestellt%21+http%3A%2F%2Fis.gd%2Fo7mSPp" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnee.at/habe-gerade-unser-hannibal-package-online-gestellt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skiweltcupauftakt der Damen am Rettenbachgletscher &#8211; 24.10.2009</title>
		<link>http://www.schnee.at/skiweltcupauftakt-der-damen-am-rettenbachgletscher-24-10-2009</link>
		<comments>http://www.schnee.at/skiweltcupauftakt-der-damen-am-rettenbachgletscher-24-10-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 12:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORF]]></category>
		<category><![CDATA[Rettenbachgletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Skibetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Skiopening in Obergurgl]]></category>
		<category><![CDATA[Skiweltcupauftakt Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Sölden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-obergurgl.at/blog/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[http://www.hotel-obergurgl.at/blog/ - Heute war ich beim Skiweltcupauftakt der Damen am Rettenbachgletscher in Sölden. Am morgen dachte ich mir, um Himmels willen, schlechtes Wetter, aber als ich die Bilder auf ORF1 gesehen habe, wusste ich - RAUF AUF DEN BERG! - &#8230; <a href="http://www.schnee.at/skiweltcupauftakt-der-damen-am-rettenbachgletscher-24-10-2009">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span><a href="http://www.hotel-obergurgl.at/blog/">http://www.hotel-obergurgl.at/blog/</a> - Heute war ich beim Skiweltcupauftakt der Damen am Rettenbachgletscher in Sölden. Am morgen dachte ich mir, um Himmels willen, schlechtes Wetter, aber als ich die Bilder auf ORF1 gesehen habe, wusste ich - RAUF AUF DEN BERG! - Wie man sieht ist am Rettenbachgletscher bereits ein perfekter Skibetrieb möglich. So gesehen steht auch unserem Skiopening am 13. November 2009 nichts mehr im Wege! Stichwort Skiopening: Wir haben noch einige wenige Restplätze für das Skiopening frei. <a title="hotel in obergurgl wintervorschau november skiopening" href="http://www.hotel-obergurgl.at/de-wintervorschau-november.shtml" target="_blank">Einfach eine kurze Anfrage über die Website stellen und ich schick ein unverbindliches Angebot.</a></span>
<p style="text-align: center;"><span><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EZaDIU4DWrA&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/EZaDIU4DWrA&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></span><span>
</span>

<span>Hier die Ergebnisliste vom Weltcupauftakt in Sölden:</span>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Tanja Poutiainen</td>
<td>FIN</td>
<td>2:24,96</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td><strong>Kathrin Zettel</strong></td>
<td>AUT</td>
<td>2:24,97</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Denise Karbon</td>
<td>ITA</td>
<td>2:25,28</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Tina Maze</td>
<td>SLO</td>
<td>2:25,80</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Maria Pietilae-Holmner</td>
<td>SWE</td>
<td>2:25,84</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Anja Pärson</td>
<td>SWE</td>
<td>2:25,91</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Kathrin Hölzl</td>
<td>GER</td>
<td>2:26,16</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Viktoria Rebensburg</td>
<td>GER</td>
<td>2:26,28</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Lindsey Vonn</td>
<td>SA</td>
<td>2:26,35</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Camilla Alfieri</td>
<td>ITA</td>
<td>2:26,43</td>
</tr>
</tbody></table>
Leider endet die Skisaison für Niki Hosp bereits im ersten Lauf in Sölden. Sie wurde mit dem Hubschrauber nach Hoch Rum gebracht. Wir wünschen Ihr an dieser Stelle alles Gute!<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Skiweltcupauftakt+der+Damen+am+Rettenbachgletscher+%E2%80%93+24.10.2009+http%3A%2F%2Fis.gd%2FQ1f04r" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.schnee.at/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Skiweltcupauftakt+der+Damen+am+Rettenbachgletscher+%E2%80%93+24.10.2009+http%3A%2F%2Fis.gd%2FQ1f04r" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnee.at/skiweltcupauftakt-der-damen-am-rettenbachgletscher-24-10-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoKart Rennen Sölden gibt Gas, Team Lenzenalm erreicht Platz #4</title>
		<link>http://www.schnee.at/gokart-rennen-solden-gibt-gas-team-lenzenalm-erreicht-platz-4</link>
		<comments>http://www.schnee.at/gokart-rennen-solden-gibt-gas-team-lenzenalm-erreicht-platz-4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 20:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armin Gander]]></category>
		<category><![CDATA[Dankeschön]]></category>
		<category><![CDATA[GoKart Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[nächstes Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Platz 4]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Rennenfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Revanche]]></category>
		<category><![CDATA[Runde]]></category>
		<category><![CDATA[Sölden]]></category>
		<category><![CDATA[Törggele Stuben]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-obergurgl.at/blog/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Wir waren schon lange auf keiner so tollen Veranstaltung wie beim ersten GoKart Rennen in Sölden. Bis ca. 10 Minuten vor Schluss waren wir konstant auf Platz #2. Spannung bis zum Ende. Doch in den letzten Runden drehte das Rennen &#8230; <a href="http://www.schnee.at/gokart-rennen-solden-gibt-gas-team-lenzenalm-erreicht-platz-4">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wir waren schon lange auf keiner so tollen Veranstaltung wie beim ersten GoKart Rennen in Sölden. Bis ca. 10 Minuten vor Schluss waren wir konstant auf Platz #2. Spannung bis zum Ende. Doch in den letzten Runden drehte das Rennen noch unerwarteterweise. Ein Unfall änderte das Rennen, sodass wir schlussendlich an Platz #4 landeten. Aber das ist Rennenfahren. So ist das eben einmal. Aber das schreit ja direkt nach einer Revanche im nächsten Jahr. Jakob du lachtest von meinem Platz herunter!

Die Kampfansage an die "Masters of Disaster / Team Bergwelt, Au" lautet fürs nächste Jahr: Zieht euch warm an!

Ein großes Dankeschön an Armin Gander von der Törggele Stuben. Mach weiter so, hat viel Spaß gemacht!
<p style="text-align: center;">4V52i-Uaiws</p><div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=GoKart+Rennen+S%C3%B6lden+gibt+Gas%2C+Team+Lenzenalm+erreicht+Platz+%234+http%3A%2F%2Fis.gd%2F7qds7R" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.schnee.at/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=GoKart+Rennen+S%C3%B6lden+gibt+Gas%2C+Team+Lenzenalm+erreicht+Platz+%234+http%3A%2F%2Fis.gd%2F7qds7R" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnee.at/gokart-rennen-solden-gibt-gas-team-lenzenalm-erreicht-platz-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18. JULI 2009 &#8211; Schneefall</title>
		<link>http://www.schnee.at/18-juli-2009-schneefall</link>
		<comments>http://www.schnee.at/18-juli-2009-schneefall#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 14:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alm]]></category>
		<category><![CDATA[Almhütte]]></category>
		<category><![CDATA[GoKart Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Lenzenalm]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Schneefall]]></category>
		<category><![CDATA[Skigebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Skigebiet Lenzenalm]]></category>
		<category><![CDATA[Skigebiet Obergurgl]]></category>
		<category><![CDATA[Sölden]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenbrille]]></category>
		<category><![CDATA[Witterung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-obergurgl.at/blog/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Die Luft ist rein und sauber, die Sonnenbrille passt auch wieder und es schneit wie im Herbst. Schneefall auf der Lenzenalm. Heute erlauben wir uns aufgrund der Witterungsverhältnisse das Skigebiet Lenzenalm geschlossen zu halten. :-) - Ich glaub es ist &#8230; <a href="http://www.schnee.at/18-juli-2009-schneefall">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span>Die Luft ist rein und sauber, die Sonnenbrille passt auch wieder und es schneit wie im Herbst. Schneefall auf der Lenzenalm. Heute erlauben wir uns aufgrund der Witterungsverhältnisse das Skigebiet Lenzenalm geschlossen zu halten. :-) - Ich glaub es ist besser fürs GoKart Rennen morgen in Sölden zu trainieren. INDOOR! </span></p>
