<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schnee.at - ...weils Einheimische einfach besser wissen! Der Ötztal Blog &#187; Top Mountain Star</title>
	<atom:link href="http://www.schnee.at/tag/top-mountain-star/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schnee.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>15. Jänner 2010 &#8211; Sonnenaufgang am Wurmkogel bei -20°C</title>
		<link>http://www.schnee.at/15-janner-2010-sonnenaufgang-am-wurmkogel-bei-20%c2%b0c</link>
		<comments>http://www.schnee.at/15-janner-2010-sonnenaufgang-am-wurmkogel-bei-20%c2%b0c#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[-20°C]]></category>
		<category><![CDATA[hochgurgl]]></category>
		<category><![CDATA[Horizont]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Obergurgl]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenaufgang]]></category>
		<category><![CDATA[Top Mountain Star]]></category>
		<category><![CDATA[wurmkogel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-obergurgl.at/blog/15-janner-2010-sonnenaufgang-am-wurmkogel-bei-20%c2%b0c.htm</guid>
		<description><![CDATA[http://www.schnee.at - Woll woll, hall hall, guten morgen hier vom Wurmkogel, quasi, Top Mountain Star, hier in Hochgurgl.Wir möchten euch einmal kurz zeigen, wie so ein Sonnenaufgang in Obergurgl aussieht. Im Moment hat es knackige -20°C - Also ganz kalt &#8230; <a href="http://www.schnee.at/15-janner-2010-sonnenaufgang-am-wurmkogel-bei-20%c2%b0c">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[http://www.schnee.at - Woll woll, hall hall, guten morgen hier vom Wurmkogel, quasi, Top Mountain Star, hier in Hochgurgl.Wir möchten euch einmal kurz zeigen, wie so ein Sonnenaufgang in Obergurgl aussieht. Im Moment hat es knackige -20°C - Also ganz kalt - Es ist jetzt ca. 7.00 Uhr am morgen und man sieht auch schon hinter uns wie die Sonne langsam über den Horizont hinauf kriecht. Wir melden uns in ca. 20 Minuten wieder.

Zwanzig Minuten später, wie ihr seht, wirds schon ganz lässig hell, es ist eine traumhafte morgen Stimmung hier am Wurmkogel.

EDtADgEYp1Y<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=15.+J%C3%A4nner+2010+%E2%80%93+Sonnenaufgang+am+Wurmkogel+bei+-20%C2%B0C+www.is.gd%2FopayG9" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.schnee.at/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=15.+J%C3%A4nner+2010+%E2%80%93+Sonnenaufgang+am+Wurmkogel+bei+-20%C2%B0C+www.is.gd%2FopayG9" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnee.at/15-janner-2010-sonnenaufgang-am-wurmkogel-bei-20%c2%b0c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skifahren mit dem 1. SV Ruhrwiese</title>
		<link>http://www.schnee.at/skifahren-mit-dem-1-sv-ruhrwiese</link>
		<comments>http://www.schnee.at/skifahren-mit-dem-1-sv-ruhrwiese#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 22:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. SV Ruhrwiese]]></category>
		<category><![CDATA[Arnold]]></category>
		<category><![CDATA[Davids Hütte]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchenkarlift]]></category>
		<category><![CDATA[nachtskilauf]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>
		<category><![CDATA[Skigebiet Obergurgl Hochgurgl]]></category>
		<category><![CDATA[Top Mountain Star]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsfeiertage]]></category>
		<category><![CDATA[Zirbenwald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-obergurgl.at/blog/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[...endlich mal wieder auf den Skiern. Die Weihnachts- und Silvesterfeiertage sind vorbei und jetzt gehts erst richtig los! Die ruhigste Woche haben sich die Burschen des 1. SV Ruhrwiese ausgesucht. Wobei ruhig war es nur bis zur Anreise. Am ersten &#8230; <a href="http://www.schnee.at/skifahren-mit-dem-1-sv-ruhrwiese">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[...endlich mal wieder auf den Skiern. Die Weihnachts- und Silvesterfeiertage sind vorbei und jetzt gehts erst richtig los! Die ruhigste Woche haben sich die Burschen des 1. SV Ruhrwiese ausgesucht. Wobei ruhig war es nur bis zur Anreise. Am ersten Tag habe ich es mir nicht nehmen lassen unseren Freunden das Skigebiet Obergurgl-Hochgurgl zu zeigen. Begonnen hat die Tour am Kirchenkarlift und endete bei der Davids Hütte im Zirbenwald. Hennes hat es als erster geschafft verloren zu gehen. Erster Halt war bei Arnold, dann weiter zum Top Mountain Star und dann ab zur Davids Hütte. Ich bin schon gespannt was uns noch erwarten wird. Nachtskilauf kommt ja erst noch!
<p style="text-align: center;">Al5mMv0dunQ</p><div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Skifahren+mit+dem+1.+SV+Ruhrwiese+www.is.gd%2FolIWi2" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.schnee.at/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Skifahren+mit+dem+1.+SV+Ruhrwiese+www.is.gd%2FolIWi2" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnee.at/skifahren-mit-dem-1-sv-ruhrwiese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

